Halle 1 |
Halle 2 |
||||
Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung | Uhrzeit | Gruppe | Spielpaarung |
11.00 | A | JFV Rhein-Hunsrück II –Qualifikant 2 Rhein-Hunsrück | 11.00 | A | BFV Hassia Bingen –Ludwigshafener SC |
11.15 | A | FC Düren-Niederau –SV Gonsenheim U16 | 11.15 | B | JFV Rhein-Hunsrück I –Qualifikant 1 Rhein-Hunsrück |
11.30 | B | Alemannia Waldalgesheim –TuS Koblenz | 11.30 | B | SV Wehen-Wiesbaden –Bonner SC |
11.45 | A | JFV Rhein-Hunsrück II –BFV Hassia Bingen | 11.45 | A | Qualifikant 2 Rhein-Hunsrück –FC Düren Niederau |
12.00 | A | Ludwigshafener SC –SV Gonsenheim U16 | 12.00 | B | JFV Rhein-Hunsrück I –Alemannia Waldalgesheim |
12.15 | B | Qualifikant 11 Rhein-Hunsrück –SV Wehen-Wiesbaden | 12.15 | B | TuS Koblenz –Bonner SC |
12.30 | A | FC Düren-Niederau –JFV Rhein-Hunsrück II | 12.30 | A | Qualifikant Rhein-Hunsrück 2 –Ludwigshafener SC |
12.45 | A | SV Gonsenheim U16 –BFV Hassia Bingen | 12.45 | B | SV Wehen-Wiesbaden –JFV Rhein-Hunsrück I |
13.00 | B | Qualifikant 1 Rhein-Hunsrück –TuS Koblenz | 13.00 | B | Bonner SC –Alemannia Waldalgesheim |
13.15 | A | JFV Rhein-Hunsrück II –Ludwigshafener SC | 13.15 | A | SV Gonsenheim U16 –Qualifikant 2 Rhein-Hunsrück |
13.30 | A | BFV Hassia Bingen –FC Düren-Niederau | 13.30 | B | JFV Rhein-Hunsrück I –TuS Koblenz |
13.45 | B | Bonner SC –Qualifikant 1 Rhein-Hunsrück | 13.45 | B | Alemannia Waldalgesheim –SV Wehen-Wiesbaden |
14.00 | A | SV Gonsenheim U16 –JFV Rhein-Hunsrück II | 14.00 | A | Qualifikant 2 Rhein-Hunsrück –BFV Hassia Bingen |
14.15 | A | Ludwigshafener SC –FC Düren-Niederau | 14.15 | B | Bonner SC –JFV Rhein-Hunsrück I |
14.30 | B | Qualifikant 1 Rhein-Hunsrück –Alemannia Waldalgesheim | 14.30 | B | TuS Koblenz –SV Wehen-Wiesbaden |
VIERTELFINALE |
|||||
15.00 | V1 | Vierter Gruppe A – Sieger Gruppe B | 15.00 | V2 | Vierter Gruppe B – Sieger Gruppe A |
15.15 | V3 | Zweiter Gruppe A – Dritter Gruppe B | 15.15 | V4 | Zweiter Gruppe B – Dritter Gruppe A |
HALBFINALE |
|||||
15.45 | H1 | Sieger V1 – Sieger V2 | 15.45 | H2 | Sieger V3 – Sieger V 4 |
ENDSPIELE |
|||||
16.15 | FINALE | Sieger H1 – Sieger H2 | 16.15 | SpielPlatz 3/4 | Verlierer H1 – Verlierer H2 |
Initiator: Michael Schwegel
Schreibe einen Kommentar